<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsletters &#8211; Research and Analysis of Media</title>
	<atom:link href="https://www.rampanel.org/sv/category/newsletters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rampanel.org/sv/</link>
	<description>Sharpens your media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 15:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>RAM Insight #4 2023</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-4-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=25005</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Har ni koll på om era digitala kampanjer ger varumärket ett lyft? Vilka KPI&#8217;er påverkades? Kännedom, ökad konsideration och/eller action? Hur pass relevant uppfattades kampanjen och gillade man den? &#160; RAM Inviso BrandLift är en mätning som utvärderar annonsörernas något mindre kampanjer. Vi har utvecklat och tagit fram ytterligare en konkurrenskraftig utvärderingsprodukt utöver vår klassiska&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #3 2023</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-3-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=24943</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #2 2023</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-2-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 05:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=24859</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #1 2023</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-1-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 07:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=24729</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #4 2022</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-4-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=24118</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #3 2022</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-3-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=24117</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #2 2022</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-2-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 09:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=24049</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #1 2022</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-1-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 15:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=23900</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #3 2021</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-3-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 09:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=23138</guid>

					<description><![CDATA[Året lider emot sitt slut och vi lämnar ett spännande år bakom oss. Många utmanande utvecklingar har vi rott i land, roliga undersökningsprojekt har förhöjt vår tillvaro och nya intressanta kunder har vi fått välkomna! Återigen har vi fått uppleva ett annorlunda år men som branschen, trots allt, verkar klara av riktigt bra! Vi har&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #2 2021</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-2-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 14:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=23120</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
