<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Research and Analysis of Media</title>
	<atom:link href="https://www.rampanel.org/sv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rampanel.org/sv/</link>
	<description>Sharpens your media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 08:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Stampen Media: E-tidningsstudien 2024</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/stampen-media-e-tidningsstudien-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 08:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=25218</guid>

					<description><![CDATA[Stampen Media 2024-05-21 Som första svenska mediehus har Stampen Media noggrant tittat närmare på konsumtionen av E-tidning – och presenterar nu flera uppseendeväckande resultat.  – Vi är väldigt tidiga på att prata om det här på riktigt. Med resultaten från E-tidningsstudien kan vi driva på utvecklingen så morgontidningar får den plats de förtjänar i en&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avgörande att säkra räckvidds- och effektmätningar efter cookiens död</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/avgorande-att-sakra-rackvidds-och-effektmatningar-efter-cookiens-dod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 07:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=25155</guid>

					<description><![CDATA[Dagens media 2024-05-08 Att framtidssäkra räckvidds- och effektmätningar i en digital värld som alltmer rör sig bort från användningen av tredjepartskakor är en komplex men avgörande för marknadsförare och annonsörer. I den här översikten beskrivs olika strategier och tekniska lösningar för att anpassa mätmetoderna till de nya digitala verkligheterna. &#160; Först och främst är integrationen&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stampen Media och RAM framtidssäkrar räckvidds- och effektmätningar</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/stampen-media-och-ram-framtidssakrar-rackvidds-och-effektmatningar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Engvall]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 09:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=25143</guid>

					<description><![CDATA[2024- 05-06 Pressrelease I en värld där digitala spår som tredjepartskakor snart tillhör det förflutna, tar Stampen Media ett proaktivt steg genom att integrera sin förstapartsdata med RAMs svenska panelmätningar. Detta samarbete markerar en betydande utveckling för att framtidsäkra mätningar av räckvidd och effekt för annonskampanjer. Stampen ser åtgärden som avgörande för att bibehålla en&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #1 2024 &#8211; Content Marketing Video</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-1-2024-content-marketing-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 14:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=25081</guid>

					<description><![CDATA[&#160; CONTENT MARKETING VIDEO &#160; Det är mycket snack om video just nu och det är ju inte så konstigt då vi går mot en värld där nästan allt kommuniceras i rörlig form. Under de senaste veckorna har det varit många uttalande i branschpress om video och framför allt online video där många tror att det&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #4 2023</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-4-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=25005</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Har ni koll på om era digitala kampanjer ger varumärket ett lyft? Vilka KPI&#8217;er påverkades? Kännedom, ökad konsideration och/eller action? Hur pass relevant uppfattades kampanjen och gillade man den? &#160; RAM Inviso BrandLift är en mätning som utvärderar annonsörernas något mindre kampanjer. Vi har utvecklat och tagit fram ytterligare en konkurrenskraftig utvärderingsprodukt utöver vår klassiska&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #3 2023</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-3-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=24943</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM tillsätter ny KAM: Annelie Odén</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-tillsatter-ny-kam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 13:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=24916</guid>

					<description><![CDATA[Vi på RAM, är stolta över att meddela tillsättningen av Annelie Odén som vår nya Key Account Manager. Annelie kommer att spela en central roll i RAMs fortsatta tillväxt och strävan att erbjuda sina kunder ännu högre kvalitet och expertis inom effektmätningar Annelie Odén har en imponerande erfarenhet inom mediebranschen och har arbetat inom flera&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #2 2023</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-2-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 05:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=24859</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #1 2023</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-insight-1-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 07:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/?p=24729</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM lanserar High Attention Recall för alla medieslag med fördjupad kunskap om annonsens effekt</title>
		<link>https://www.rampanel.org/sv/ram-lanserar-high-attention-recall-for-alla-medieslag-med-fordjupad-kunskap-om-annonsens-effekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 08:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rampanel.org/ram-lanserar-high-attention-recall-for-alla-medieslag-med-fordjupad-kunskap-om-annonsens-effekt/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media med världens största referensdatabas inom kommunikation, lanserar nu ett nytt, viktigt Attention-mått för alla sina reklameffektmätningar, oavsett mediekanal. Detta nyckelresultatmått (KPI) kommer ge annonsörer värdefulla insikter om vilka individer som har High Attention och hur de påverkar resultatet av en reklamkampanj. RAM:s år av kunskap inom området&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
